Partes contratantes del Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (fecha de firma y adhesión)
| Albania | 4-V-2007 | ||||||
| Alemania | 9-IX-1987 | 27-IX-1990 | |||||
| Andorra | 6-IV-2011 | ||||||
| Argentina | 28-I-1991 | 19-III-1991 | |||||
| Armenia | 1-III-2007 | ||||||
| Australia | 29-X-1986 | 29-X-1986 | |||||
| Austria | 12-V-1987 | 14-VII-1988 | |||||
| Bahamas | 1-X-1993 | ||||||
| Barbados | 11-VII-2019 | ||||||
| Belarús | 12-I-1998 | ||||||
| Bélgica | 11-I-1982 | 9-II-1999 | |||||
| Belice | 22-VI-1989 | ||||||
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 13-VII-2016 | ||||||
| Bosnia y Herzegovina | 23-VIII-1993 | ||||||
| Botswana | 14-XI-2022 | ||||||
| Brasil | 19-X-1999 | ||||||
| Bulgaria | 20-V-2003 | ||||||
| Burkina Faso | 25-V-1992 | ||||||
| Cabo Verde | 4-X-2022 | ||||||
| Canadá | 25-X-1980 | 2-VI-1983 | |||||
| Chile | 23-II-1994 | ||||||
| China | |||||||
| China | |||||||
| Chipre | 4-XI-1994 | ||||||
| Colombia | 13-XII-1995 | ||||||
| Costa Rica | 9-XI-1998 | ||||||
| Croacia | 23-IV-1993 | ||||||
| Cuba | 12-IX-2018 | ||||||
| Dinamarca | 17-IV-1991 | 17-IV-1991 | |||||
| Ecuador | 22-I-1992 | ||||||
| El Salvador | 5-II-2001 | ||||||
| Eslovaquia | 28-XII-1992 | 7-XI-2000 | |||||
| Eslovenia | 22-III-1994 | ||||||
| España | 7-II-1986 | 16-VI-1987 | |||||
| Estados Unidos de América | 23-XII-1981 | 29-IV-1988 | |||||
| Estonia | 18-IV-2001 | ||||||
| Federación de Rusia | 28-VII-2011 | ||||||
| Fiji | 16-III-1999 | ||||||
| Filipinas | 16-III-2016 | ||||||
| Finlandia | 25-V-1994 | 25-V-1994 | |||||
| Francia | 25-X-1980 | 16-IX-1982 | |||||
| Francia | 25-X-1980 | 16-IX-1982 | |||||
| Gabón | 6-XII-2010 | ||||||
| Georgia | 24-VII-1997 | ||||||
| Grecia | 25-X-1980 | 19-III-1993 | |||||
| Guatemala | 6-II-2002 | ||||||
| Guinea | 7-XI-2011 | ||||||
| Guyana | 5-II-2019 | ||||||
| Honduras | 20-XII-1993 | ||||||
| Hungría | 7-IV-1986 | ||||||
| Iraq | 21-III-2014 | ||||||
| Irlanda | 23-V-1990 | 16-VII-1991 | |||||
| Islandia | 14-VIII-1996 | ||||||
| Israel | 4-IX-1991 | 4-IX-1991 | |||||
| Italia | 2-III-1987 | 22-II-1995 | |||||
| Jamaica | 24-II-2017 | ||||||
| Japón | 24-I-2014 | 24-I-2014 | |||||
| Kazajstán | 3-VI-2013 | ||||||
| Lesotho | 18-VI-2012 | ||||||
| Letonia | 15-XI-2001 | ||||||
| Lituania | 5-VI-2002 | ||||||
| Luxemburgo | 18-XII-1984 | 8-X-1986 | |||||
| Macedonia del Norte | 20-IX-1993 | ||||||
| Malta | 26-X-1999 | ||||||
| Marruecos | 9-III-2010 | ||||||
| Mauricio | 23-III-1993 | ||||||
| México | 20-VI-1991 | ||||||
| Mónaco | 12-XI-1992 | ||||||
| Montenegro | 1-III-2007 | ||||||
| Nicaragua | 14-XII-2000 | ||||||
| Noruega | 9-I-1989 | 9-I-1989 | |||||
| Nueva Zelandia | 31-V-1991 | ||||||
| Países Bajos | 11-IX-1987 | 12-VI-1990 | |||||
| Pakistán | 22-XII-2016 | ||||||
| Panamá | 2-II-1994 | ||||||
| Paraguay | 13-V-1998 | ||||||
| Perú | 28-V-2001 | ||||||
| Polonia | 10-VIII-1992 | ||||||
| Portugal | 22-VI-1982 | 29-IX-1983 | |||||
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 19-XI-1984 | 20-V-1986 | |||||
| República Checa | 28-XII-1992 | 15-XII-1997 | |||||
| República de Corea | 13-XII-2012 | ||||||
| República de Moldova | 10-IV-1998 | ||||||
| República Dominicana | 11-VIII-2004 | ||||||
| Rumania | 20-XI-1992 | ||||||
| Saint Kitts y Nevis | 31-V-1994 | ||||||
| San Marino | 14-XII-2006 | ||||||
| Serbia | 29-IV-2001 | ||||||
| Seychelles | 27-V-2008 | ||||||
| Singapur | 28-XII-2010 | ||||||
| Sri Lanka | 28-IX-2001 | ||||||
| Sudáfrica | 8-VII-1997 | ||||||
| Suecia | 22-III-1989 | 22-III-1989 | |||||
| Suiza | 25-X-1980 | 11-X-1983 | |||||
| Tailandia | 14-VIII-2002 | ||||||
| Trinidad y Tabago | 7-VI-2000 | ||||||
| Túnez | 10-VII-2017 | ||||||
| Türkiye | 21-I-1998 | 31-V-2000 | |||||
| Turkmenistán | 29-XII-1997 | ||||||
| Ucrania | 2-VI-2006 | ||||||
| Uruguay | 16-XI-1999 | ||||||
| Uzbekistán | 31-V-1999 | ||||||
| Venezuela (República Bolivariana de) | 16-X-1996 | 16-X-1996 | |||||
| Zambia | 26-VIII-2014 | ||||||
| Zimbabwe | 4-IV-1995 |
